By graphing the points we mean to locate the coordinates on a graph, label them and connect the dots. The results will be a straight line.
Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ● | (2, | 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ● | (1, | 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(-1, | -1) | ● | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-6 |